ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2566/67
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2565/66
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2564/65
ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพืชเศรษฐกิจ ปี 2562/63
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562
อำเภอ | ครัวเรือน | ข้าวเจ้า (ไร่) | ข้าวเหนียว (ไร่) | รวม (ไร่) |
---|---|---|---|---|
เมืองสกลนคร | 20,380 | 48,707 | 147,890 | 196,597 |
กุสุมาลย์ | 10,286 | 87,734 | 72,479 | 160,213 |
กุดบาก | 5,899 | 1,403 | 58,610 | 60,013 |
พรรณานิคม | 14,891 | 44,581 | 121,387 | 165,969 |
พังโคน | 7,273 | 21,461 | 56,889 | 78,350 |
วาริชภูมิ | 8,040 | 6,652 | 72,806 | 79,458 |
นิคมน้ำอูน | 2,125 | 525 | 17,421 | 17,946 |
วานรนิวาส | 23,219 | 96,566 | 239,045 | 335,612 |
คำตากล้า | 6,579 | 15,741 | 79,349 | 95,090 |
บ้านม่วง | 10,661 | 14,412 | 131,206 | 145,618 |
อากาศอำนวย | 14,576 | 64,511 | 133,551 | 198,062 |
สว่างแดนดิน | 24,312 | 60,326 | 241,018 | 301,343 |
ส่องดาว | 4,893 | 2,117 | 45,896 | 48,013 |
เต่างอย | 4,630 | 4,323 | 33,947 | 38,270 |
โคกศรีสุพรรณ | 7,112 | 13,745 | 46,832 | 60,577 |
เจริญศิลป์ | 7,161 | 15,324 | 90,905 | 106,230 |
โพนนาแก้ว | 8,297 | 67,293 | 56,042 | 123,335 |
ภูพาน | 3,791 | 1,380 | 37,183 | 38,563 |
รวม | 180,641 | 566,802 | 1,682,455 | 2,249,257 |
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปีการผลิต 2562/63
อำเภอ | ครัวเรือน | ข้าวเหนียว | ข้าวเจ้า | รวม |
---|---|---|---|---|
เมืองสกลนคร | 1,087 | 6,539 | 77 | 6,615 |
กุสุมาลย์ | 817 | 5,563 | 386 | 5,949 |
กุดบาก | 53 | 349 | – | 349 |
พรรณานิคม | 2,868 | 20,604 | 99 | 20,713 |
พังโคน | 1,505 | 10,247 | 124 | 10,371 |
วาริชภูมิ | 15 | 113 | – | 113 |
นิคมน้ำอูน | 9 | 53 | – | 53 |
วานรนิวาส | 138 | 1,149 | 149 | 1,298 |
คำตากล้า | 323 | 2,275 | 755 | 3,032 |
บ้านม่วง | 310 | 2,760 | – | 2,760 |
อากาศอำนวย | 1,091 | 11,273 | 36 | 11,309 |
สว่างแดนดิน | 577 | 4,793 | 162 | 4,954 |
ส่องดาว | 5 | 41 | – | 41 |
เต่างอย | 113 | 477 | 5 | 482 |
โคกศรีสุพรรณ | 172 | 823 | 14 | 837 |
เจริญศิลป์ | 32 | 335 | 24 | 360 |
โพนนาแก้ว | 361 | 1,809 | 208 | 2,017 |
ภูพาน | 7 | 71 | – | 71 |
รวม | 9,422 | 13 | 2,038 | 71,323 |
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโรงงาน ปีการผลิต 2562/63
อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) |
---|---|---|---|
เมืองสกลนคร | 99 | 114 | 889 |
กุสุมาลย์ | 214 | 290 | 2,451 |
กุดบาก | 816 | 978 | 5,391 |
พรรณานิคม | 916 | 1,154 | 7,295 |
พังโคน | 82 | 108 | 793.25 |
วาริชภูมิ | 93 | 109 | 804.17 |
นิคมน้ำอูน | 115 | 132 | 838.82 |
วานรนิวาส | 1,386 | 1,634 | 10,890 |
คำตากล้า | 211 | 303 | 2,344 |
บ้านม่วง | 1,545 | 1,865 | 12,566 |
อากาศอำนวย | 184 | 213 | 1,421 |
สว่างแดนดิน | 533 | 667 | 4,585 |
ส่องดาว | 665 | 751 | 5,965 |
เต่างอย | 729 | 1,201 | 8,681 |
โคกศรีสุพรรณ | 70 | 80 | 372.25 |
เจริญศิลป์ | 439 | 511 | 4,151 |
โพนนาแก้ว | 53 | 69 | 664 |
ภูพาน | 5,193 | 6,047 | 51,655 |
รวม | 13,302 | 16,226 | 121,756 |
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยโรงงาน ปีการผลิต 2562/63
อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | พื้นที่ (ไร่) |
---|---|---|---|
เมืองสกลนคร | 8 | 24 | 352.71 |
กุสุมาลย์ | 48 | 67 | 833.75 |
กุดบาก | 135 | 155 | 1,383 |
พรรณานิคม | 97 | 129 | 1,140 |
พังโคน | 11 | 14 | 135.75 |
วาริชภูมิ | 8 | 10 | 90.5 |
นิคมน้ำอูน | 14 | 18 | 169.33 |
วานรนิวาส | 333 | 471 | 4,505 |
คำตากล้า | 6 | 8 | 105 |
บ้านม่วง | 596 | 827 | 7,886 |
อากาศอำนวย | 15 | 17 | 171.5 |
สว่างแดนดิน | 769 | 959 | 8,058 |
ส่องดาว | 446 | 525 | 4,977 |
เต่างอย | 8 | 10 | 87.75 |
โคกศรีสุพรรณ | 3 | 4 | 59.5 |
เจริญศิลป์ | 280 | 325 | 4,034 |
โพนนาแก้ว | 18 | 53 | 602 |
ภูพาน | 53 | 67 | 691 |
รวม | 2,836 | 3,683 | 35,282 |
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562
อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) |
---|---|---|---|
เมืองสกลนคร | 6 | 6 | 22 |
กุสุมาลย์ | 15 | 17 | 102 |
กุดบาก | 1 | 1 | 3 |
พรรณานิคม | 22 | 31 | 147 |
พังโคน | 59 | 80 | 353 |
วาริชภูมิ | 2 | 2 | 11 |
นิคมน้ำอูน | 4 | 4 | 29 |
วานรนิวาส | 13 | 13 | 113 |
คำตากล้า | 1 | 1 | 5 |
บ้านม่วง | 15 | 16 | 79 |
อากาศอำนวย | – | – | – |
สว่างแดนดิน | 26 | 30 | 212 |
ส่องดาว | 10 | 11 | 43 |
เต่างอย | – | – | – |
โคกศรีสุพรรณ | – | – | – |
เจริญศิลป์ | 5 | 7 | 49 |
โพนนาแก้ว | 3 | 4 | 29 |
ภูพาน | – | – | – |
รวม | 182 | 223 | 1,196 |
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ปี 2562
อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | พื้นที่ (ไร่) |
---|---|---|---|
เมืองสกลนคร | 81 | 96 | 926 |
กุสุมาลย์ | 127 | 154 | 1,334 |
กุดบาก | 1,276 | 1,736 | 11,472 |
พรรณานิคม | 642 | 823 | 6,678 |
พังโคน | 216 | 292 | 2,311 |
วาริชภูมิ | 2,727 | 4,430 | 35,033 |
นิคมน้ำอูน | 1,852 | 2,768 | 23,464 |
วานรนิวาส | 1,471 | 2,092 | 17,067 |
คำตากล้า | 1,762 | 2,304 | 19,803 |
บ้านม่วง | 5,174 | 7,861 | 71,324 |
อากาศอำนวย | 292 | 365 | 3,213 |
สว่างแดนดิน | 2,652 | 3,789 | 27,235 |
ส่องดาว | 2,487 | 3,621 | 27,332 |
เต่างอย | 464 | 646 | 6,945 |
โคกศรีสุพรรณ | 489 | 705 | 3,417 |
เจริญศิลป์ | 1,107 | 1,377 | 14,914 |
โพนนาแก้ว | 13 | 15 | 194 |
ภูพาน | 1,424 | 1,781 | 16,078 |
สกลนคร | 23,955 | 34,855 | 288,740 |
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน ปี 2562
อำเภอ | ครัวเรือน | แปลง | พิ้นที่ (ไร่) |
---|---|---|---|
เมืองสกลนคร | 39 | 70 | 556 |
กุสุมาลย์ | 9 | 14 | 129 |
กุดบาก | 186 | 218 | 1,014 |
พรรณานิคม | 301 | 406 | 2,767 |
พังโคน | 119 | 173 | 966 |
วาริชภูมิ | 73 | 105 | 699 |
นิคมน้ำอูน | 123 | 164 | 1,045 |
วานรนิวาส | 241 | 328 | 2,571 |
คำตากล้า | 347 | 426 | 3,144 |
บ้านม่วง | 667 | 880 | 5,790 |
อากาศอำนวย | 71 | 102 | 729 |
สว่างแดนดิน | 291 | 381 | 2,498 |
ส่องดาว | 105 | 120 | 574 |
เต่างอย | 75 | 98 | 492 |
โคกศรีสุพรรณ | 39 | 54 | 205 |
เจริญศิลป์ | 151 | 184 | 1,711 |
โพนนาแก้ว | 13 | 23 | 228 |
ภูพาน | 171 | 188 | 1,216 |
รวม | 3,008 | 3,934 | 26,332 |