แผนปฏิบัติงานและงบประมาณโครงการส่งเสริมการเกษตร จังหวัดสกลนคร
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | หน่วยนับ | งบประมาณ | แหล่งงบประมาณ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจังหวัดสกลนคร | 20 | กลุ่ม | 7,080,000 | จังหวัด |
2 | ส่งเสิรมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย | 2000 | ราย | 7,171,900 | จังหวัด |
3 | เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิตามมาตรฐานอินทรีย์ | 500 | ราย | 3,502,150 | กลุ่มจังหวัด |
4 | อาสาสมัครเกษตร | 450 | ราย | 126,200 | กรมฯ |
5 | พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร | 1 | หน่วยงาน | 10,000 | กรมฯ |
6 | เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร | 485 | ราย | 180,000 | กรมฯ |
7 | ขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 360 | ราย | 193,400 | กรมฯ |
8 | ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย | 1 | แปลง | 31,840 | กรมฯ |
9 | ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพื่อความยั่งยืน | 90 | ราย | 162,000 | กรมฯ |
10 | ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร | 30 | ราย | 40,500 | กรมฯ |
11 | โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน (อ่างเก็บน้ำห้วยหวดจ.สกลนคร) | 100 | ราย | 37,500 | กรมฯ |
12 | โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ | 30 | ไร่ | 30,000 | กรมฯ |
13 | โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล | 150 | ราย | 47,500 | กรมฯ |
14 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 150 | ราย | 30,000 | กรมฯ |
15 | คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ | 500 | ราย | 60,000 | กรมฯ |
16 | โครงการเกษตรอาหารกลางวัน | 30 | ราย | 213,000 | กรมฯ |
17 | โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป | 20 | ราย | 8,000 | กรมฯ |
18 | โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร | 42750 | ครัวเรือน | 373,350 | กรมฯ |
19 | ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร | 1 | แหล่ง | 25,000 | กรมฯ |
20 | เพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง | 60 | ราย | 71,000 | กรมฯ |
21 | เพิ่มประสิทธภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน | 40 | ราย | 32,000 | กรมฯ |
22 | ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร | 50 | ราย | 27,700 | กรมฯ |
23 | พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน | 80 | ราย | 80,000 | กรมฯ |
24 | ส่งเสริมการอารักขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 105 | ราย | 23,500 | กรมฯ |
25 | ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ | 0 | แปลง | 1,726,200 | กรมฯ |
26 | ตลาดเกษตรกร | 1 | จังหวัด | 23,550 | กรมฯ |
27 | พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง (SmartFarmer) | 400 | ราย | 240,000 | กรมฯ |
28 | ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 540 | ราย | 1,776,790 | กรมฯ |
29 | โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map) | 40 | ราย | 56,000 | กรมฯ |
30 | การพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ | 50 | ราย | 41,000 | กรมฯ |
31 | ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร | 240 | ราย | 96,000 | กรมฯ |
32 | ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนสินค้าเกษตรไปสู่สินค้าใหม่ตามศักยภาพพื้นที่ (ไม้ดอก)ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 20 | ราย | 281,400 | กรมฯ |
รวมงบประมาณ | 23,797,480 |
ที่ | โครงการ | เป้าหมาย | หน่วยนับ | งบประมาณ (บาท) | แหล่งงบประมาณ |
---|---|---|---|---|---|
1 | โครงการส่งเสริมการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในเขตพื้นที่นาไม่เหมาะสมจังหวัดสกลนคร | 14,800 | ไร่ | 10,000,000 | จังหวัด |
2 | โครงการส่งเสริมหมู่บ้านเกษตรผสมผสานจังหวัดสกลนคร | 124 | ตำบล | 7,764,400 | จังหวัด |
3 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน | 4,000 | ไร่ | 2,324,000 | กลุ่มจังหวัด |
4 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิอินทรีย์ของกลุ่มจังหวัด | 1,000 | ไร่ | 1,866,100 | กลุ่มจังหวัด |
4 | โครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน้ำชลประทาน (อ่างเก็บน้ำห้วยหวด) | 160 | ราย | 272,000 | กรมฯ |
5 | โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ | 30 | ไร่ | 140,000 | กรมฯ |
6 | โครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ภูผายล | 50 | ราย | 77,500 | กรมฯ |
7 | โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ | 600 | ราย | 120,000 | กรมฯ |
8 | โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน | 30 | โรงเรียน | 243,000 | กรมฯ |
9 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน | 150 | ราย | 54,000 | กรมฯ |
10 | โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer | 180 | ราย | 126,800 | กรมฯ |
11 | โครงการอาสาสมัครเกษตรกร | 400 | ราย | 323,200 | กรมฯ |
12 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร | 185 | ราย | 119,000 | กรมฯ |
13 | โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อความมั่นคงด้านอาหารในครัวเรือนและชุมชน | 30 | ราย | 42,000 | กรมฯ |
14 | โครงการสนับสนุนเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยประกอบอาชีพเสริม | 30 | ราย | 12,000 | กรมฯ |
15 | โครงการตลาดเกษตรกร | 1 | แห่ง | 22,000 | กรมฯ |
16 | โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรกรรมยั่งยืน | 180 | ราย | 470,000 | กรมฯ |
17 | โครงการขับเคลื่อนการทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ | 18 | ศูนย์ | 79,200 | กรมฯ |
18 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรและวิสาหกิจชุมชน | 360 | ราย | 280,450 | กรมฯ |
19 | โครงการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจสำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ | 18 | จุด | 202,000 | กรมฯ |
20 | โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ | 11 | จุด | 777,700 | กรมฯ |
21 | โครงการเกษตรอินทรีย์ | 30 | ราย | 616,000 | กรมฯ |
22 | โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร | 18 | ศูนย์ | 2,032,600 | กรมฯ |
23 | โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน | 470 | ราย | 587,400 | กรมฯ |
24 | โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร | 193,000 | ครัวเรือน | 1,637,400 | กรมฯ |
25 | โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน | 2 | แห่ง | 126,000 | กรมฯ |
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 23,430,000 บาท |